Stiftungsflächen und Schutzgebiete im Kreis Bergstraße
NABU-Stiftung Hessisches Naturerbe
In Hessen finden sich einzigartige Naturparadiese mit bedrohten Artengemeinschaften: von Bergmähwiesen über Auenlandschaften und alte Weinberghänge bis hin zu ehemaligen Truppenübungsplätzen, Mooren und Teichlandschaften.
Die NABU-Stiftung Hessisches Naturerbe hat es sich zur Aufgabe gemacht, solche Lebensräume für bedrohte Arten dauerhaft zu sichern. Gemeinsam mit NABU-Aktiven und mit Unterstützung vieler Menschen betreut sie mittlerweile über 900 Hektar wertvolle Naturschutzflächen in ganz Hessen.
Auch im Kreis Bergstraße befinden sich Projektbereiche der Stiftung. Sie ergänzen die Arbeit der örtlichen NABU-Gruppen und tragen dazu bei, wichtige Lebensräume dauerhaft zu erhalten und fachlich weiterzuentwickeln.
Die Karte und die Übersicht auf dieser Seite zeigen, wo solche Flächen im Kreisgebiet liegen und wie sie sich in die Schutzgebietskulisse der Region einordnen.
Karte der Stiftungsflächen
Die Karte zeigt Projektbereiche der NABU-Stiftung Hessisches Naturerbe im Kreis Bergstraße. Über die Ebenensteuerung können zusätzliche Schutzgebietslayer eingeblendet werden. So wird sichtbar, wie die Stiftungsflächen in die größeren Naturräume und Schutzgebietszusammenhänge der Region eingebettet sind.
NABU-Stiftung Hessisches Naturerbe
Stiftungsflächen im NABU-Kreis Bergstraße
Die Karte zeigt Stiftungsflächen und Projektbereiche der NABU-Stiftung Hessisches Naturerbe im Kreis Bergstraße und ihre Einbettung in bestehende Schutzgebietskulissen.
Gebiete in der Übersicht
| Gebiet | Region | Lebensraum | Fläche |
|---|
Naturschutzgebiete im Landkreis Bergstraße
Neben den Stiftungsflächen prägen zahlreiche ausgewiesene Naturschutzgebiete die Naturlandschaft des Kreises Bergstraße. Sie schützen besonders wertvolle Lebensräume und bilden wichtige Rückzugsräume für seltene und gefährdete Arten.
Im Landkreis Bergstraße gibt es über 30 Naturschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von rund 1.880 Hektar. Die folgende Tabelle fasst diese Gebiete mit Name, Kennung, Lage und Flächengröße zusammen.
Naturschutzgebiete im Landkreis Bergstraße
| Gebiet | Lage | Kennung | Fläche |
|---|---|---|---|
| Felsberg bei Reichenbach | Lautertal | 1431001 / WDPA 81649 | 167,90 ha |
| Lampertheimer Altrhein | Lampertheim | 1431002 / WDPA 4397 | 515,59 ha |
| Schannenbacher Moor | Lautertal | 1431003 / WDPA 344834 | 16,58 ha |
| Tongrubengelände von Bensheim und Heppenheim | Bensheim / Heppenheim | 1431004 / WDPA 82726 | 91,87 ha |
| Weschnitz-Insel von Lorsch | Lorsch | 1431005 / WDPA 82899 | 200,04 ha |
| Schwalbennest von Neckarsteinach | Neckarsteinach | 1431007 / WDPA 82561 | 8,80 ha |
| Eiterbachtal von Wald-Michelbach | Wald-Michelbach | 1431008 / WDPA 81598 | 47,32 ha |
| Weidenau von Hirschhorn | Hirschhorn | 1431009 / WDPA 82875 | 10,68 ha |
| Hemsberg von Bensheim-Zell | Bensheim | 1431010 / WDPA 81865 | 14,67 ha |
| Finkenbachtal bei Finkenbach | Wald-Michelbach / Oberzent | 1431011 / WDPA 81666 | 27,64 ha |
| Oberlücke von Viernheim | Viernheim | 1431012 / WDPA 164899 | 12,94 ha |
| Steiner Wald von Nordheim | Biblis | 1431013 / WDPA 165717 | 195,36 ha |
| In der Striet bei Vöckelsbach | Mörlenbach | 1431014 / WDPA 163913 | 4,79 ha |
| Orbishöhe von Auerbach und Zwingenberg | Bensheim / Zwingenberg | 1431015 / WDPA 164948 | 6,58 ha |
| Wasserschöpp bei Unter-Hambach | Heppenheim | 1431016 / WDPA 166184 | 3,11 ha |
| Schmerbachtal von Fürth und Hammelbach | Grasellenbach / Fürth | 1431017 / WDPA 165438 | 4,32 ha |
| Wolfsloch bei Wald-Michelbach | Wald-Michelbach | 1431018 / WDPA 166354 | 7,19 ha |
| Dürr-Ellenbachtal von Wald-Michelbach | Wald-Michelbach | 1431019 / WDPA 162826 | 54,25 ha |
| Neuzenlache von Viernheim | Viernheim | 1431020 / WDPA 164805 | 9,64 ha |
| Lochwiesen von Biblis | Biblis | 1431021 / WDPA 164496 | 51,72 ha |
| Weschnitzaue von Rimbach und Mörlenbach | Rimbach / Mörlenbach | 1431022 / WDPA 166258 | 21,50 ha |
| Gras-Ellenbacher Wiesen | Grasellenbach | 1431023 / WDPA 163302 | 24,08 ha |
| Albersbacher Riedwiesen | Rimbach / Mörlenbach | 1431024 / WDPA 162057 | 12,42 ha |
| Wiesentälchen von Beedenkirchen | Lautertal | 1431025 / WDPA 166305 | 8,56 ha |
| Hammer Aue von Gernsheim und Groß-Rohrheim | Groß-Rohrheim / Biblis / Gernsheim | 1431026 / WDPA 318498 | 220,86 ha |
| In der Erbach bei Mörlenbach | Mörlenbach | 1431027 / WDPA 318598 | 19,68 ha |
| Glockenbuckel von Viernheim | Viernheim | 1431028 / WDPA 318444 | 41,08 ha |
| Hainbrunner Tal bei Hirschhorn | Hirschhorn | 1431029 / WDPA 318491 | 27,47 ha |
| Ulfenbachtal bei Hirschhorn | Hirschhorn | 1431030 / WDPA 319235 | 35,73 ha |
| Erlache bei Bensheim | Bensheim | 1431031 / WDPA 318361 | 48,78 ha |
| Rotes Wasser von Olfen | Oberzent / Mossautal / Wald-Michelbach | 1437006 / WDPA 82448 | 12,09 ha |
Quelle: Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Bergstraße; Datengrundlagen unter anderem NATUREG Hessen sowie WDPA/EUNIS.