Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Bergstraße
Name | Bild | Kennung | Einzelheiten | Fläche Hektar |
---|---|---|---|---|
Felsberg bei Reichenbach | 1431001 WDPA: 81649 | Lautertal (Odenwald) | 167,9 | |
Lampertheimer Altrhein | 1431002 WDPA: 4397 | Lampertheim | 515,59 | |
Schannenbacher Moor | 1431003 WDPA: 344834 | Lautertal (Odenwald) | 16,58 | |
Tongrubengelände von Bensheim und Heppenheim | 1431004 WDPA: 82726 | Bensheim, Heppenheim (Bergstraße) | 91,87 | |
Weschnitz-Insel von Lorsch | 1431005 WDPA: 82899 | Lorsch | 200,04 | |
Schwalbennest von Neckarsteinach | 1431007 WDPA: 82561 | Neckarsteinach | 8,8 | |
Eiterbachtal von Wald-Michelbach | 1431008 WDPA: 81598 | Wald-Michelbach | 47,32 | |
Weidenau von Hirschhorn | 1431009 WDPA: 82875 | Hirschhorn (Neckar) | 10,68 | |
Hemsberg von Bensheim-Zell | 1431010 WDPA: 81865 | Bensheim | 14,67 | |
Finkenbachtal bei Finkenbach | 1431011 WDPA: 81666 | Wald-Michelbach, Oberzent Fläche liegt teilweise im Odenwaldkreis, siehe Liste der Naturschutzgebiete im Odenwaldkreis | 27,64 | |
Oberlücke von Viernheim | 1431012 WDPA: 164899 | Viernheim | 12,94 | |
Steiner Wald von Nordheim | 1431013 WDPA: 165717 | Biblis | 195,36 | |
In der Striet bei Vöckelsbach | 1431014 WDPA: 163913 | Mörlenbach | 4,79 | |
Orbishöhe von Auerbach und Zwingenberg | 1431015 WDPA: 164948 | Bensheim, Zwingenberg | 6,58 | |
Wasserschöpp bei Unter-Hambach | 1431016 WDPA: 166184 | Heppenheim (Bergstraße) | 3,11 | |
Schmerbachtal von Fürth und Hammelbach | 1431017 WDPA: 165438 | Grasellenbach, Fürth | 4,32 | |
Wolfsloch bei Wald-Michelbach | 1431018 WDPA: 166354 | Wald-Michelbach | 7,19 | |
Dürr-Ellenbachtal von Wald-Michelbach | 1431019 WDPA: 162826 | Wald-Michelbach | 54,25 | |
Neuzenlache von Viernheim | 1431020 WDPA: 164805 | Viernheim | 9,64 | |
Lochwiesen von Biblis | 1431021 WDPA: 164496 | Biblis | 51,72 | |
Weschnitzaue von Rimbach und Mörlenbach | 1431022 WDPA: 166258 | Rimbach, Mörlenbach | 21,5 | |
Gras-Ellenbacher Wiesen | 1431023 WDPA: 163302 | Grasellenbach | 24,08 | |
Albersbacher Riedwiesen | 1431024 WDPA: 162057 | Rimbach, Mörlenbach | 12,42 | |
Wiesentälchen von Beedenkirchen | 1431025 WDPA: 166305 | Lautertal (Odenwald) | 8,56 | |
Hammer Aue von Gernsheim und Groß-Rohrheim | 1431026 WDPA: 318498 | Groß-Rohrheim, Biblis, Gernsheim | 220,86 | |
In der Erbach bei Mörlenbach | 1431027 WDPA: 318598 | Mörlenbach | 19,68 | |
Glockenbuckel von Viernheim | 1431028 WDPA: 318444 | Viernheim | 41,08 | |
Hainbrunner Tal bei Hirschhorn | 1431029 WDPA: 318491 | Hirschhorn (Neckar) | 27,47 | |
Ulfenbachtal bei Hirschhorn | 1431030 WDPA: 319235 | Hirschhorn (Neckar) | 35,73 | |
Erlache bei Bensheim | 1431031 WDPA: 318361 | Bensheim | 48,78 | |
Rotes Wasser von Olfen | 1437006 WDPA: 82448 | Oberzent, Mossautal, Wald-Michelbach Ist per Kennung 1437xxx dem Odenwaldkreis zugeordnet, siehe Liste der Naturschutzgebiete im Odenwaldkreis | 12,09 | |
Legende für Naturschutzgebiet |
Einzelnachweise
- ↑ Hessisches Naturschutzinformationssystem (NATUREG), abgerufen Ende April 2014.
- ↑ WDPA-Kennung, Koordinaten und Datum wurden dem European Nature Information System (EUNIS) der Europäischen Umweltagentur entnommen, dort heruntergeladen über die Sites search am 9. April 2014.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Naturschutzgebiete_im_Landkreis_Bergstraße
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de